ポケモンをAIで攻略!892種類をステータスで6つのグループに分類【ソード・シールド】
公開日2020/8/19 更新日2020/9/28
・はじめに
【経歴】
京大院卒業・航空宇宙工学を学ぶ/大企業メーカーで10年エンジニアを経験/
自由を求め脱出/フリーランスに
STEAM教育の大切さに気づきSTEAM+M Lab オンライン研究所を設立/作曲家で研究所所長兼任
【一言】
颯 Souです。

学生の頃は、工学や科学の研究が大好きでした。テクノロジーの集合体として、車やパソコンが好きで、スポーツカーに乗っていたり、ゲーミングパソコンを持ってます。作曲家であり、音楽をこよなく愛しています。STEAM教育の大切さに気付きました。STEAM+M Labを立ち上げ理系・文系とわず、これからAI時代に活躍できるような子供たちの応援をしていきます。
ポケモン剣盾に登場するすべてのポケモンは892種類ですが、分類してみました。
少し難しい話ですが、AIをつかって、クラスタリングという手法を使っています。
ステータスは、HP、攻撃、防御、特攻、特防、すばやさの6つあります。
全てのポケモンを6つのグループに分けます。
AIで計算した結果、次のように分類できました。

特徴を掴むと下記のように分類できました。
①強い集団
②弱い集団
③HPが高い集団
④遅くて防御と特防が高い集団
⑤速い集団
⑥特攻と特防が高い集団
それぞれ、どのポケモンが対応するのか見ていきましょう。
目次は次の通りです。
- 892種類をステータスで6つの集団に分類した結果
①強い集団
②弱い集団
③HPが高い集団
④遅くて防御と特防が高い集団
⑤速い集団
⑥特攻と特防が高い集団 - まとめ
それでは解説していきます。
・892種類をステータスで6つの集団に分類した結果
①強い集団
②弱い集団
③HPが高い集団
④遅くて防御と特防が高い集団
⑤速い集団
⑥特攻と特防が高い集団

①強い集団

No. | ポケモン |
59 | ウインディ |
136 | ブースター |
144 | フリーザ |
145 | サンダー |
146 | ファイヤー |
149 | カイリュー |
150 | ミュウツー |
151 | ミュウ |
230 | キングドラ |
243 | ライコウ |
244 | エンテイ |
245 | スイクン |
248 | バンギラス |
249 | ルギア |
250 | ホウオウ |
251 | セレビィ |
257 | バシャーモ |
289 | ケッキング |
373 | ボーマンダ |
376 | メタグロス |
380 | ラティアス |
381 | ラティオス |
382 | カイオーガ |
383 | グラードン |
384 | レックウザ |
385 | ジラーチ |
386 | デオキシス |
445 | ガブリアス |
448 | ルカリオ |
466 | エレキブル |
481 | エムリット |
482 | アグノム |
483 | ディアルガ |
484 | パルキア |
485 | ヒードラン |
486 | レジギガス |
487 | ギラティナ |
488 | クレセリア |
490 | マナフィ |
491 | ダークライ |
492 | シェイミ |
493 | アルセウス |
494 | ビクティニ |
567 | アーケオス |
635 | サザンドラ |
638 | コバルオン |
639 | テラキオン |
640 | ビリジオン |
641 | トルネロス |
642 | ボルトロス |
643 | レシラム |
644 | ゼクロム |
645 | ランドロス |
646 | キュレム |
647 | ケルディオ |
648 | メロエッタ |
649 | ゲノセクト |
706 | ヌメルゴン |
716 | ゼルネアス |
717 | イベルタル |
718 | ジガルデ |
720 | フーパ |
721 | ボルケニオン |
724 | ジュナイパー |
773 | シルヴァディ |
784 | ジャラランガ |
785 | カプ・コケコ |
787 | カプ・ブルル |
791 | ソルガレオ |
792 | ルナアーラ |
796 | デンジュモク |
797 | テッカグヤ |
800 | ネクロズマ |
801 | マギアナ |
802 | マーシャドー |
806 | ズガドーン |
807 | ゼラオラ |
884 | ジュラルドン |
887 | ドラパルト |
888 | ザシアン |
889 | ザマゼンタ |
890 | ムゲンダイナ |
②弱い集団

No. | ポケモン |
1 | フシギダネ |
4 | ヒトカゲ |
7 | ゼニガメ |
10 | キャタピー |
11 | トランセル |
13 | ビードル |
14 | コクーン |
16 | ポッポ |
17 | ピジョン |
19 | コラッタ |
21 | オニスズメ |
23 | アーボ |
25 | ピカチュウ |
27 | サンド |
29 | ニドラン♀ |
30 | ニドリーナ |
32 | ニドラン♂ |
33 | ニドリーノ |
35 | ピッピ |
37 | ロコン |
39 | プリン |
41 | ズバット |
43 | ナゾノクサ |
46 | パラス |
48 | コンパン |
50 | ディグダ |
52 | ニャース |
54 | コダック |
56 | マンキー |
58 | ガーディ |
60 | ニョロモ |
66 | ワンリキー |
69 | マダツボミ |
72 | メノクラゲ |
74 | イシツブテ |
79 | ヤドン |
81 | コイル |
83 | カモネギ |
84 | ドードー |
86 | パウワウ |
88 | ベトベター |
90 | シェルダー |
92 | ゴース |
96 | スリープ |
98 | クラブ |
100 | ビリリダマ |
102 | タマタマ |
104 | カラカラ |
109 | ドガース |
111 | サイホーン |
116 | タッツー |
118 | トサキント |
120 | ヒトデマン |
129 | コイキング |
132 | メタモン |
133 | イーブイ |
138 | オムナイト |
140 | カブト |
147 | ミニリュウ |
152 | チコリータ |
155 | ヒノアラシ |
158 | ワニノコ |
161 | オタチ |
163 | ホーホー |
165 | レディバ |
167 | イトマル |
170 | チョンチー |
172 | ピチュー |
173 | ピィ |
174 | ププリン |
175 | トゲピー |
177 | ネイティ |
179 | メリープ |
180 | モココ |
183 | マリル |
187 | ハネッコ |
188 | ポポッコ |
190 | エイパム |
191 | ヒマナッツ |
194 | ウパー |
201 | アンノーン |
204 | クヌギダマ |
209 | ブルー |
216 | ヒメグマ |
218 | マグマッグ |
220 | ウリムー |
223 | テッポウオ |
225 | デリバード |
228 | デルビル |
231 | ゴマゾウ |
235 | ドーブル |
236 | バルキー |
238 | ムチュール |
246 | ヨーギラス |
252 | キモリ |
255 | アチャモ |
258 | ミズゴロウ |
261 | ポチエナ |
263 | ジグザグマ |
265 | ケムッソ |
266 | カラサリス |
268 | マユルド |
269 | ドクケイル |
270 | ハスボー |
271 | ハスブレロ |
273 | タネボー |
274 | コノハナ |
276 | スバメ |
278 | キャモメ |
280 | ラルトス |
281 | キルリア |
283 | アメタマ |
285 | キノココ |
287 | ナマケロ |
290 | ツチニン |
292 | ヌケニン |
293 | ゴニョニョ |
294 | ドゴーム |
296 | マクノシタ |
298 | ルリリ |
300 | エネコ |
302 | ヤミラミ |
304 | クチート |
307 | アサナン |
309 | ラクライ |
316 | ゴクリン |
318 | キバニア |
322 | ドンメル |
325 | バネブー |
327 | パッチール |
328 | ナックラー |
329 | ビブラーバ |
331 | サボネア |
333 | チルット |
339 | ドジョッチ |
341 | ヘイガニ |
343 | ヤジロン |
345 | リリーラ |
347 | アノプス |
349 | ヒンバス |
353 | カゲボウズ |
355 | ヨマワル |
360 | ソーナノ |
361 | ユキワラシ |
363 | タマザラシ |
366 | パールル |
370 | ラブカス |
371 | タツベイ |
374 | ダンバル |
387 | ナエトル |
390 | ヒコザル |
393 | ポッチャマ |
396 | ムックル |
397 | ムクバード |
399 | ビッパ |
401 | コロボーシ |
403 | コリンク |
404 | ルクシオ |
406 | スボミー |
408 | ズガイドス |
412 | ミノムッチ |
415 | ミツハニー |
418 | ブイゼル |
420 | チェリンボ |
422 | カラナクシ |
425 | フワンテ |
427 | ミミロル |
431 | ニャルマー |
433 | リーシャン |
434 | スカンプー |
436 | ドーミラー |
438 | ウソハチ |
439 | マネネ |
440 | ピンプク |
443 | フカマル |
447 | リオル |
449 | ヒポポタス |
451 | スコルピ |
453 | グレッグル |
456 | ケイコウオ |
459 | ユキカブリ |
495 | ツタージャ |
498 | ポカブ |
501 | ミジュマル |
504 | ミネズミ |
506 | ヨーテリー |
507 | ハーデリア |
509 | チョロネコ |
511 | ヤナップ |
513 | バオップ |
515 | ヒヤップ |
517 | ムンナ |
519 | マメパト |
520 | ハトーボー |
522 | シママ |
524 | ダンゴロ |
527 | コロモリ |
529 | モグリュー |
532 | ドッコラー |
535 | オタマロ |
536 | ガマガル |
540 | クルミル |
543 | フシデ |
546 | モンメン |
548 | チュリネ |
551 | メグロコ |
552 | ワルビル |
554 | ダルマッカ |
557 | イシズマイ |
559 | ズルッグ |
562 | デスマス |
564 | プロトーガ |
568 | ヤブクロン |
570 | ゾロア |
572 | チラーミィ |
574 | ゴチム |
577 | ユニラン |
580 | コアルヒー |
582 | バニプッチ |
585 | シキジカ |
588 | カブルモ |
590 | タマゲタケ |
592 | プルリル |
595 | バチュル |
597 | テッシード |
599 | ギアル |
602 | シビシラス |
605 | リグレー |
607 | ヒトモシ |
610 | キバゴ |
613 | クマシュン |
616 | チョボマキ |
619 | コジョフー |
622 | ゴビット |
624 | コマタナ |
627 | ワシボン |
629 | バルチャイ |
633 | モノズ |
636 | メラルバ |
650 | ハリマロン |
653 | フォッコ |
656 | ケロマツ |
659 | ホルビー |
661 | ヤヤコマ |
664 | コフキムシ |
665 | コフーライ |
667 | シシコ |
669 | フラベベ |
672 | メェークル |
674 | ヤンチャム |
677 | ニャスパー |
679 | ヒトツキ |
682 | シュシュプ |
684 | ペロッパフ |
686 | マーイーカ |
688 | カメテテ |
690 | クズモー |
692 | ウデッポウ |
694 | エリキテル |
696 | チゴラス |
698 | アマルス |
704 | ヌメラ |
708 | ボクレー |
710 | バケッチャ |
712 | カチコール |
714 | オンバット |
722 | モクロー |
725 | ニャビー |
728 | アシマリ |
729 | アシマリ |
731 | ツツケラ |
732 | ケララッパ |
734 | ヤングース |
736 | アゴジムシ |
739 | マケンカニ |
742 | アブリー |
744 | イワンコ |
747 | ヒドイデ |
751 | シズクモ |
753 | カリキリ |
755 | ネマシュ |
757 | ヤトウモリ |
759 | ヌイコグマ |
761 | アマカジ |
762 | アママイコ |
767 | コソクムシ |
769 | スナバァ |
782 | ジャラコ |
789 | コスモッグ |
808 | メルタン |
810 | サルノリ |
813 | ヒバニー |
816 | メッソン |
819 | ホシガリス |
821 | ココガラ |
822 | アオガラス |
824 | サッチムシ |
825 | レドームシ |
827 | クスネ |
829 | ヒメンカ |
831 | ウールー |
833 | カムカメ |
835 | ワンパチ |
837 | タンドン |
840 | カジッチュ |
843 | スナヘビ |
846 | サシカマス |
848 | エレズン |
850 | ヤクデ |
852 | タタッコ |
854 | ヤバチャ |
856 | ミブリム |
859 | ベロバー |
860 | ギモー |
868 | マホミル |
872 | ユキハミ |
878 | ゾウドウ |
885 | ドラメシヤ |
③HPが高い集団

No. | ポケモン |
28 | サンドパン |
31 | ニドクイン |
40 | プクリン |
47 | パラセクト |
62 | ニョロボン |
63 | ケーシー |
67 | ゴーリキー |
68 | カイリキー |
71 | ウツボット |
80 | ヤドラン |
89 | ベトベトン |
103 | ナッシー |
108 | ベロリンガ |
112 | サイドン |
113 | ラッキー |
115 | ガルーラ |
119 | アズマオウ |
130 | ギャラドス |
131 | ラプラス |
143 | カビゴン |
160 | オーダイル |
168 | アリアドス |
171 | ランターン |
184 | マリルリ |
195 | ヌオー |
202 | ソーナンス |
206 | ノコッチ |
210 | グランブル |
212 | ハッサム |
217 | リングマ |
221 | イノムー |
224 | オクタン |
232 | ドンファン |
242 | ハピナス |
247 | サナギラス |
259 | ヌマクロー |
260 | ラグラージ |
295 | バクオング |
297 | ハリテヤマ |
317 | マルノーム |
320 | ホエルコ |
321 | ホエルオー |
323 | バクーダ |
332 | ノクタス |
338 | ソルロック |
340 | ナマズン |
342 | シザリガー |
346 | ユレイドル |
348 | アーマルド |
357 | トロピウス |
364 | トドグラー |
365 | トドゼルガ |
369 | ジーランス |
372 | コモルー |
388 | ハヤシガメ |
389 | ドダイトス |
405 | レントラー |
409 | ラムパルド |
423 | トリトドン |
426 | フワライド |
430 | ドンカラス |
435 | スカタンク |
446 | ゴンベ |
450 | カバルドン |
455 | マスキッパ |
460 | ユキノオー |
463 | ベロベルト |
464 | ドサイドン |
465 | モジャンボ |
473 | マンムー |
499 | チャオブー |
500 | エンブオー |
503 | ダイケンキ |
508 | ムーランド |
518 | ムシャーナ |
525 | ガントル |
531 | タブンネ |
533 | ドテッコツ |
534 | ローブシン |
537 | ガマゲロゲ |
538 | ナゲキ |
591 | モロバレル |
594 | ママンボウ |
603 | シビビール |
604 | シビルドン |
614 | ツンベアー |
618 | マッギョ |
621 | クリムガン |
623 | ゴルーグ |
626 | バッフロン |
628 | ウォーグル |
630 | バルジーナ |
631 | クイタラン |
634 | ジヘッド |
652 | ブリガロン |
673 | ゴーゴート |
675 | ゴロンダ |
683 | フレフワン |
687 | カラマネロ |
697 | ガチゴラス |
699 | アマルルガ |
709 | オーロット |
723 | フクスロー |
727 | ガオガエン |
733 | ドデカバシ |
735 | デカグース |
740 | ケケンカニ |
749 | ドロバンコ |
750 | バンバドロ |
754 | ラランテス |
760 | キテルグマ |
763 | アマージョ |
766 | ナゲツケサル |
770 | シロデスナ |
772 | タイプ:ヌル |
781 | ダダリン |
794 | マッシブーン |
799 | アクジキング |
809 | メルメタル |
812 | ゴリランダー |
820 | ヨクバリス |
823 | アーマーガア |
834 | カジリガメ |
838 | トロッゴン |
839 | セキタンザン |
842 | タルップル |
851 | マルヤクデ |
853 | オトスパス |
861 | オーロンゲ |
863 | ニャイキング |
865 | ネギガナイト |
874 | イシヘンジン |
879 | ダイオウドウ |
880 | パッチラゴン |
881 | パッチルドン |
882 | ウオノラゴン |
883 | ウオチルドン |
892 | ウーラオス |
④遅くて防御と特防が高い集団

No. | ポケモン |
75 | ゴローン |
76 | ゴローニャ |
91 | パルシェン |
95 | イワーク |
105 | ガラガラ |
110 | マタドガス |
185 | ウソッキー |
197 | ブラッキー |
205 | フォレトス |
208 | ハガネール |
213 | ツボツボ |
219 | マグカルゴ |
222 | サニーゴ |
227 | エアームド |
237 | カポエラー |
299 | ノズパス |
303 | メガヤミラミ |
305 | コドラ |
306 | ボスゴドラ |
324 | コータス |
344 | ネンドール |
352 | カクレオン |
356 | サマヨール |
367 | ハンテール |
375 | メタング |
377 | レジロック |
379 | レジスチル |
410 | タテトプス |
411 | トリデプス |
416 | ビークイン |
437 | ドータクン |
442 | ミカルゲ |
476 | ダイノーズ |
477 | ヨノワール |
480 | ユクシー |
526 | ギガイアス |
541 | クルマユ |
544 | ホイーガ |
558 | イワパレス |
560 | ズルズキン |
563 | デスカーン |
565 | アバゴーラ |
589 | シュバルゴ |
598 | ナットレイ |
600 | ギギアル |
680 | ニダンギル |
681 | ギルガルド |
689 | ガメノデス |
703 | メレシー |
711 | パンプジン |
713 | クレベース |
719 | ディアンシー |
737 | デンヂムシ |
746 | ヨワシ |
748 | ドヒドイデ |
752 | オニシズクモ |
768 | グソクムシャ |
771 | ナマコブシ |
774 | メテノ |
776 | バクガメス |
790 | コスモウム |
805 | ツンデツンデ |
844 | サダイジャ |
867 | デスバーン |
871 | バチンウニ |
875 | コオリッポ |
⑤速い集団

No. | ポケモン |
5 | リザード |
15 | スピアー |
18 | ピジョット |
20 | ラッタ |
22 | オニドリル |
24 | アーボック |
26 | ライチュウ |
34 | ニドキング |
42 | ゴルバット |
51 | ダグトリオ |
53 | ペルシアン |
57 | オコリザル |
61 | ニョロゾ |
70 | ウツドン |
77 | ポニータ |
78 | ギャロップ |
85 | ドードリオ |
99 | キングラー |
101 | マルマイン |
106 | サワムラー |
107 | エビワラー |
117 | シードラ |
121 | スターミー |
123 | ストライク |
125 | エレブー |
126 | ブーバー |
127 | カイロス |
128 | ケンタロス |
141 | カブトプス |
142 | プテラ |
148 | ハクリュー |
156 | マグマラシ |
159 | アリゲイツ |
162 | オオタチ |
169 | クロバット |
178 | ネイティオ |
189 | ワタッコ |
193 | ヤンヤンマ |
198 | ヤミカラス |
203 | キリンリキ |
207 | グライガー |
211 | ハリーセン |
214 | ヘラクロス |
215 | ニューラ |
234 | オドシシ |
239 | エレキッド |
240 | ブビィ |
241 | ミルタンク |
253 | ジュプトル |
254 | ジュカイン |
256 | ワカシャモ |
262 | グラエナ |
264 | マッスグマ |
275 | ダーテング |
277 | オオスバメ |
286 | キノガッサ |
288 | ヤルキモノ |
291 | テッカニン |
301 | エネコロロ |
308 | チャーレム |
310 | ライボルト |
313 | バルビート |
319 | サメハダー |
330 | フライゴン |
335 | ザングース |
336 | ハブネーク |
351 | ポワルン |
354 | ジュペッタ |
359 | アブソル |
362 | オニゴーリ |
391 | モウカザル |
392 | ゴウカザル |
398 | ムクホーク |
400 | ビーダル |
402 | コロトック |
414 | ガーメイル |
417 | パチリス |
419 | フローゼル |
424 | エテボース |
428 | ミミロップ |
432 | ブニャット |
441 | ペラップ |
444 | ガバイト |
452 | ドラピオン |
454 | ドクロッグ |
457 | ネオラント |
461 | マニューラ |
470 | リーフィア |
472 | グライオン |
475 | エルレイド |
478 | ユキメノコ |
489 | フィオネ |
496 | ジャノビー |
497 | ジャローダ |
502 | フタチマル |
505 | ミルホッグ |
510 | レパルダス |
512 | ヤナッキー |
514 | バオッキー |
516 | ヒヤッキー |
521 | ケンホロウ |
523 | ゼブライカ |
528 | ココロモリ |
530 | ドリュウズ |
539 | ダゲキ |
542 | ハハコモリ |
545 | ペンドラー |
547 | エルフーン |
550 | バスラオ |
553 | ワルビアル |
555 | ヒヒダルマ |
566 | アーケン |
569 | ダストダス |
571 | ゾロアーク |
573 | チラチーノ |
581 | スワンナ |
586 | メブキジカ |
587 | エモンガ |
596 | デンチュラ |
601 | ギギギアル |
611 | オノンド |
612 | オノノクス |
617 | アギルダー |
620 | コジョンド |
625 | キリキザン |
632 | アイアント |
651 | ハリボーグ |
657 | ゲコガシラ |
658 | ゲッコウガ |
660 | ホルード |
662 | ヒノヤコマ |
663 | ファイアロー |
666 | ビビヨン |
676 | トリミアン |
701 | ルチャブル |
702 | デデンネ |
715 | オンバーン |
726 | ニャヒート |
743 | アブリボン |
745 | ルガルガン |
758 | エンニュート |
775 | ネッコアラ |
777 | トゲデマル |
778 | ミミッキュ |
779 | ハギギシリ |
783 | ジャランゴ |
795 | フェローチェ |
798 | カミツルギ |
803 | ベベノム |
811 | バチンキー |
814 | ラビフット |
815 | エースバーン |
817 | ジメレオン |
818 | インテレオン |
832 | バイウールー |
836 | パルスワン |
841 | アップリュー |
847 | カマスジョー |
862 | タチフサグマ |
870 | タイレーツ |
877 | モルペコ |
886 | ドロンチ |
891 | ダクマ |
⑥特攻と特防が高い集団

No. | ポケモン |
2 | フシギソウ |
3 | フシギバナ |
6 | リザードン |
8 | カメール |
9 | カメックス |
12 | バタフリー |
36 | ピクシー |
38 | キュウコン |
44 | クサイハナ |
45 | ラフレシア |
49 | モルフォン |
55 | ゴルダック |
64 | ユンゲラー |
65 | フーディン |
73 | ドククラゲ |
82 | レアコイル |
87 | ジュゴン |
93 | ゴースト |
94 | ゲンガー |
97 | スリーパー |
114 | モンジャラ |
122 | バリヤード |
124 | ルージュラ |
134 | シャワーズ |
135 | サンダース |
137 | ポリゴン |
139 | オムスター |
153 | ベイリーフ |
154 | メガニウム |
157 | バクフーン |
164 | ヨルノズク |
166 | レディアン |
176 | トゲチック |
181 | デンリュウ |
182 | キレイハナ |
186 | ニョロトノ |
192 | キマワリ |
196 | エーフィ |
199 | ヤドキング |
200 | ムウマ |
226 | マンタイン |
229 | ヘルガー |
233 | ポリゴン2 |
267 | アゲハント |
272 | ルンパッパ |
279 | ペリッパー |
282 | サーナイト |
284 | アメモース |
311 | プラスル |
312 | マイナン |
314 | イルミーゼ |
315 | ロゼリア |
326 | ブーピッグ |
334 | チルタリス |
337 | ルナトーン |
350 | ミロカロス |
358 | チリーン |
368 | サクラビス |
378 | レジアイス |
394 | ポッタイシ |
395 | エンペルト |
407 | ロズレイド |
413 | ミノマダム |
421 | チェリム |
429 | ムウマージ |
458 | タマンタ |
462 | ジバコイル |
467 | ブーバーン |
468 | トゲキッス |
469 | メガヤンマ |
471 | グレイシア |
474 | ポリゴンZ |
479 | ロトム |
549 | ドレディア |
556 | マラカッチ |
561 | シンボラー |
575 | ゴチミル |
576 | ゴチルゼル |
578 | ダブラン |
579 | ランクルス |
583 | バニリッチ |
584 | バイバニラ |
593 | ブルンゲル |
606 | オーベム |
608 | ランプラー |
609 | シャンデラ |
615 | フリージオ |
637 | ウルガモス |
654 | テールナー |
655 | マフォクシー |
668 | カエンジシ |
670 | フラエッテ |
671 | フラージェス |
678 | ニャオニクス |
685 | ペロリーム |
691 | ドラミドロ |
693 | ブロスター |
695 | エレザード |
700 | ニンフィア |
705 | ヌメイル |
707 | クレッフィ |
730 | アシレーヌ |
738 | クワガノン |
741 | オドリドリ |
756 | マシェード |
764 | キュワワー |
765 | ヤレユータン |
780 | ジジーロン |
786 | カプ・テテフ |
788 | カプ・レヒレ |
793 | ウツロイド |
804 | アーゴヨン |
826 | イオルブ |
828 | フォクスライ |
830 | ワタシラガ |
845 | ウッウ |
849 | ストリンダー |
855 | ポットデス |
857 | テブリム |
858 | ブリムオン |
864 | サニゴーン |
866 | バリコオル |
869 | マホイップ |
873 | モスノウ |
876 | イエッサン |
・まとめ
ポケモン剣盾に出てくる892種類のポケモンを分類しました。
AIでクラスタリングで計算した結果、6つの集団に分類しました。
①強い集団
②弱い集団
③遅くてHPと攻撃が高い集団
④遅くて防御と特防が高い集団
⑤速くて攻撃が高い集団
⑥特攻と特防が高い集団
ポケモン攻略に一歩近づきましたか?
以上、参考になれば幸いです。
スポンサードリンク
TechAcademyとは?
プログラミングやアプリ開発を学べる600社、30,000名を超える教育実績があるオンラインスクール。
1人では続かない方のための短期集中プログラム「オンラインブートキャンプ」を開催。
現役のプロのサポートと独自の学習システムで短期間で成長できます。
最短4週間で未経験からプロを育てるオンライン完結のスクールです、どこかに通う必要なく、自宅でもプログラミングやアプリ開発を学ぶことができます。
人工知能に関するスキルを習得したいなら下記。
機械学習のライブラリを使って実装を行います。
実務に近い形で学習し、社会でも通用するスキルが身につきます。
⓵回帰モデルの作成
②クラスタリングの実装
③Amazonレビューを評価分析
④手書き数字の画像認識

機械学習の基礎を習得したいなら下記。
期間内で4つの機械学習プログラムを開発します。
⓵画像を解析して分類
②データから花の形を分類
③住宅価格の分析と予想
④ビットコインの価格変動を予想
実務に近い形で学習することで、社会でも通用するスキルが身につきます。

統計学の基礎・データ分析の手法を習得するなら下記。
Pythonのライブラリを使って実装を行います。
実務に近い形で学習することで、社会でも通用するスキルが身につきます。
⓵区間推定、仮説検定による母集団の検証
②住宅価格の予測
③化学合成実験のデータを分散分析
④サッカーの勝敗予測

“ポケモンをAIで攻略!892種類をステータスで6つのグループに分類【ソード・シールド】” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。